Sprechstunden
2. Schulhalbjahr 2009/10
ABC | DEF | GHIJ | KLMNO | PQRS | TUVWXYZ | Oberref.
| Name | Fächer | Sprechstd. | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Aschbacher-Vogelgesang, Angela | Bio, Ek | Mo 3. | |
| Bartberger, Mirjam | M, Ph | Di 3. | |
| Baumgarten, Uwe | E, F | Mo 4. | |
| Blaser, René | E, F | Fr 3. | |
| Blindow von Hornung, Sabine | E, F | Do 4. | |
| Braun, Norbert | Bio, Sp, Eth. | n.V. | |
| Coens, Regine | ev. Rel. | Mo 5. | über´s Kind |
| nach oben | |||
| Duttlinger, Petra | F, G | Di 7. | |
| Dürr, Melitta | E, Ek | Fr 6. | |
| Enderle, Nadine | Bio, E | Do 5. | über´s Kind |
| Fetzer-Weissengruber, Monika | D, Bio | Di 3. | |
| Franken, Sina | F, Gk | Mi 3. | |
| nach oben | |||
| Ganter, Sylvia | ev. Rel. | Mo 5. | |
| Glaser, Annette | D, G | Mo 3. | über´s Kind |
| Goy, Angelika | EK, G, GK | Do 3. | über´s Kind |
| Grimm, Hans | Ph, Sp | Mi 3. | über´s Kind |
| Grote, Bettina | BK, F, kath. Rel. | Mo 7. | über´s Kind |
| Haager, Waltraud | E, F | Mi 4. | über´s Kind |
| Heimann, Wiebke | F, EK | Mo 2. | über´s Kind |
| Hennrich, Andrea | Bio, M | Mo 5. | |
| Hettinger, Gabriele | F, L | n. V. | über´s Kind |
| Hohmann, Ulrike | D, Sp | Do 7. | |
| Hotz-Schwab, Doris | Sp, T | Di 6. | über´s Kind |
| Jörger, Helmut | M, Ph | Di 5. | |
| Jörlitschka, Wolfgang | B, Eth, Sp | Mi 5. | |
| nach oben | |||
| Kaba, Dr. Rudolf | Ch, Bio | Di 3. | über´s Kind |
| Karbiner, Herbert | M, Ph | Di 5. | |
| Kneiding, Gabriela | D, Mu | Di 5. | |
| Koch, Tobias | M, G | Mi 3. | |
| Kraft, Tanja | M, Mu | Mo 6. | über´s Kind |
| Krämer, Dr. Dieter | Ch, Ph | Di 7. | |
| Krämer, Elke | L, G, Gk | Fr 4. | |
| Kumaus, Karsten | D, EK | Do 3. | |
| Kunze, Johanna | E, G | Mo 5. | über´s Kind |
| Künzig, Peter | kath. Rel, G | Do 3. | |
| Lindenmeier, Anja | M, Ch | über´s Kind | |
| Löschner, Maxie | M, Sp. | Di 4. | |
| Maier, Anja | D, BK | Mi 3. | über´s Kind |
| Morgenthaler, Dr., Erwin | D, G, Sp | Do 3. | über´s Kind |
| Müller, Susanne | Bio/Ch | Do 3. | |
| Nielitz, Nadja | D, BK | Do 7. | |
| nach oben | |||
| Rauschnabel, Barbara | D, G | Di 4. | |
| Ries, Bettina | BK | --- | über´s Kind |
| Ritter, Jochen | D, E, EK | Mo 5. | |
| Rug, Tanja | E, EK | Fr 4. | |
| Röthel, Karl-Peter | D, E | Di 5. | über´s Kind |
| Sauerbier, Isabel | D, Mu | Di 3. | über´s Kind |
| Schellinger, Gabriele | E, L | über´s Kind | |
| Schliebitz, Daniela | M, Ch, Inf | Do 3. | |
| Schmitt, Walter | B, Ch | Di 7. | |
| Schmitting, Marie-Luise | D, Gk | Di 7. | über´s Kind |
| Schneider, Margarete | D, EK | Fr 5. | |
| Schäfer, Andreas | M, Ph, Sp | Do 3. | |
| Schäfer, Günter | M, Ph, ev. Rel | Mo 6. | |
| Sekler, Jörg | D, kath. Rel | Fr 4. | |
| Slot, Ralf | E, G, GK | Do 5. | |
| Steinbacher, Christine | E, F | Mo 4. | |
| nach oben | |||
| Vögely, Jörg | F, G, GK | Mi 3. | |
| Warth, Ramona | L, M | Mo 9.45 | |
| Weber, Britta | D, Sp | Di 4. | |
| Weiser, Corinna | E, Sp | Do 9. | |
| Wenz, Andreas | M, Ph, Sp | Fr 4. | |
| Weprich, Jörn | Sp, Ek, M | Di 4. | |
| Werth, Kerstin | F, Sp, Eth, Phil | Di 4. | |
| Westje-Bachmann, Hartmut | M, Ph | n.V. | |
| Weyand, Anne | Mu | Mi 6. | |
| Wieczorek, Axel | M, Sp | Mi 3. | |
| Zeitler, Iris | B, Ch, M | --- | |
| Zieher, Harald | Sp/Geo/M | Do 6. | |
| Zimmermann, Ulrike | D, Bio | Fr 4. | |
| Zubcic, Adrea | D, G, GK | über´s Kind | |
| Fegert, Christine | D, E | über´s Kind | |
| Hepperle, Tanja | F, Bio | über´s Kind | |
| Schmitt, Esther | D, F | über´s Kind | |
| Schnur, Axel | Ph, Spm | über´s Kind | |
| Schön, Anke | Spw, Ek, M | über´s Kind | |
| Speidel, Kerstin | kRel, Bio | über´s Kind |
zuletzt geändert am 14.02.2010 13:10:11
